Rates for Familien-Appartment Typ XL
[ Special-offers ] [ Availability ]
self-catering holidays, family-apartment für 4 bis 6 Personen.Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 7 Tagen.
Mietpreis bis 4 Personen
im Sommer inklusive Nebenkosten (Strom, Endreinigung)Ortstaxe extra
Aufpreis bei Mehrbelegung im Sommer EURO 35.-- pro Person
im Winter Aufpreis Mehrbelegung EURO 70.--
Im Winter exklusive Nebenkosten
(Ortstaxe,Strom und Endreinigung)
Anreise zwischen 15,00 und 18,00 Uhr. Anreisen früher oder später nur mit Absprache möglich!
Year 2019 - Prices per week and family-apartment. (not including extra charges)
first night | last night | price | |
---|---|---|---|
24.08.2019 | 20.12.2019 | 570.00 | € |
21.12.2019 | 27.12.2019 | 1080.00 | € |
28.12.2019 | 03.01.2020 | 1290.00 | € |
Year 2020 - Prices per week and family-apartment. (not including extra charges)
first night | last night | price | ||
---|---|---|---|---|
04.01.2020 | 31.01.2020 | 570.00 | € | [ Special-offers! ] |
01.02.2020 | 07.02.2020 | 890.00 | € | |
08.02.2020 | 14.02.2020 | 740.00 | € | |
15.02.2020 | 28.02.2020 | 890.00 | € | |
29.02.2020 | 06.03.2020 | 740.00 | € | |
07.03.2020 | 03.04.2020 | 570.00 | € | [ Special-offers! ] |
04.04.2020 | 10.04.2020 | 890.00 | € | |
11.04.2020 | 10.07.2020 | 570.00 | € | |
11.07.2020 | 21.08.2020 | 690.00 | € | |
22.08.2020 | 18.12.2020 | 570.00 | € |
Extra charges:
Ab Winter 2017/18 WLAN inklusiveNebenkosten Winter:
Ortstaxe ab 18. Lj. 2,10- p.P.u.N.
Strom 0,30 pro KW
Endreinigung EURO 65.--
Minimum stays: 4 Tage.
No liability is assumed for the given data!